型号 Fype |
面板形状 Panel figure |
外形尺寸Out№e size (mm) | 安装尺寸Mounting (mm) | ||||||
A | B | C | L | a | b | d1 | d2 | ||
SZW26-20 | 方型面板 Square type | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | 4.5 | 10 |
矩型面板 Rectangular type | 48 | 64 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | 4.5 | 10 | |
方型大面板large square type | 64 | 80 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | 4.5 | 10 | |
矩型大面板Large rectangular type | 64 | 48 | 43 | 23+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 | |
SZW26-25 | 方型面板 Square type | 48 | 64 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | 4.5 | 10 |
矩型面板 Rectangular type | 48 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | 36 | 36 | 4.5 | 10 | |
方型大面板large square type | 64 | 80 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 | |
矩型大面板Large rectangular type | 64 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 | |
SZW226-32 | 肓型面板 Square type | 64 | 64 | 58 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
矩型面板 Rectangular type | 64 | 80 | 58 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 | |
SZW26-63 | 方型面板 Square type | 64 | 64 | 66 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
矩型面板 Rectangular type | 64 | 80 | 66 | 29.2+21.5n | 68 | 68 | 4.5 | 10 | |
SZW26-125 | 方型面板 Square type | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | 6 | 13 |
SZW26-160 | 方型面板 Square type | 88 | 88 | 88 | 35+32.5n | 68 | 68 | 6 |
13 |